Da oggi BIROSER e TECLA, software gestioni dei rifiuti sviluppati da Multitraccia, hanno raggiunto la piena operatività con RENTRI.
Ma cos’è RENTRI?
“Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Con il RENTRI si introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto“. (cit. www.rentri.gov.it)
Contatta direttamente il nostro servizio di assistenza tecnica per avere assistenza e chiarimenti sull’interoperabilità con RENTRI dei nostri sitemi gestionali.
Affrettati le scadenze per mettersi in regola si avvicinano. Contattaci.
Buon Lavoro verso una nuova idea ecologica
E' necessario fare in modo che riciclare i rifiuti diventi uno stile di vita.
Mario Vargas Llosa.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _ga_MLG73112H4 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_206005326_1 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |


