MULTITRACCIABILITÁ compatibile con viviFIR – Abbiamo rilasciato la nuova versione del software che da oggi consente ad un impianto di stoccaggio, ad un intermediario, ad un trasportatore di rifiuti di gestire l’operatività di ordini, magazzini, trasporti, formulari con la nuova funzione compatibile con viviFIR.
Gli aggiornamenti hanno riguardato principalmente l’adeguamento di alcune sezioni alla evoluzioni delle normative in particolare l’interoperatività nei confronti del nuovo sistema di formulari digitali viviFIR recependo quanto stabilito dal DL 116/2020.
Basta ad inutili spese di tipografia e attese per le vidimazioni è entrato in funzione il sistema viviFIR multitracciabilità si è adeguato ai cambiamenti ed ora gli utenti possono visualizzare, creare e chiudere formulari sul nostro software senza collegarsi al sistema di eco-camere. Questo velocizza parecchio l’operatività quotidiana, elimina errori e rispetta le norme vigenti semplificando l’operatività degli addetti.
Nel portale www.multitracciabilità.it sono state migliorate la UI e le prestazioni generali, ora l’utente visualizza le informazioni con ulteriore semplicità anche da supporti con schermi di dimensioni differenti.
Inoltre gli aggiornamenti hanno riguardato una ottimizzazione generale del sistema questo a tutto vantaggio della velocità di accesso ai dati e ad una maggiore fluidità generale del software.
Collegati al portale www.multitraccia.it e troverai tutte queste novità
Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro.
John Fitzgerald Kennedy
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _ga_MLG73112H4 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_206005326_1 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |


